51RISC RX 550 S2 4ГБ GDDR5
51RISC RX 550 S2 4ГБ GDDR5
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Графический процессор (GPU) | AMD Radeon RX 550 |
| Микроархитектура | Polaris 12 (кодовое имя Lexa) |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Количество вычислительных блоков (CU) | 8 |
| Потоковые процессоры (ALU) | 512 |
| Текстурные блоки (TMU) | 32 |
| Блоки растеризации (ROP) | 16 |
| Базовая частота GPU | 1100 МГц |
| Турбочастота GPU | 1183 МГц |
| Объём видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Частота памяти | 1500 МГц |
| Эффективная частота памяти | 6000 МГц (128-битная шина) |
| Пропускная способность памяти | 112 ГБ/с |
| Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x8 |
| Разъёмы для вывода изображения | DisplayPort, HDMI |
| Максимальное разрешение | 4096×2160 (8K) |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| Дополнительное питание | Не требуется (питание от слота PCIe) |
| Система охлаждения | Один вентилятор, пассивное охлаждение |
| Габариты (Д×Ш×В) | 168 × 69 × 18 мм |
| Поддержка API | DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.5 |
-
Объем памяти ГБ4
-
тип памяти GDDRGDDR 5